北京恒合信业技术股份有限公司自主研发的储油库油气回收在线监测系统,主要用于储油库在收发油过程中油气回收、油气处理和油气排放的全过程监测和报警,并与环保部门联网,实现实时数据传输。系统监测每个发油台的油气流量、压力等参数,通过定时采集数据信息并分析,对油气回收系统的发油气液比和压力异常情况进行预报警。同时,系统还对油气处理装置进口和出口的油气温度、压力、流量以及NMHC浓度进行连续在线监测和预报警。
储油库油气回收在线监测系统主要包括油罐车移动监测、发油平台油气回收监测、油气处理装置监测和在线监测数据管理平台,其功能示意图如下:
UWA
HZK OMS-I 储油库油气回收在线监测系统
系统功能
储油库油气回收在线监测系统功能表 |
标配(●) 选配(○) |
|
发油监测 | 各发油货位油气收集管油气流量、压力监测 | ● |
发油气液比监测及预报警 | ● | |
发油压力监测及预报警 | ● | |
发油密闭性监测 | ○ | |
油气回收装置监测 | 进口流量、压力、温度监测 | ● |
进口NMHC浓度监测 | ○ | |
出口流量、压力、温度监测 | ● | |
出口NMHC排放浓度监测 | ● | |
紧急排放口流量监测 | ○ | |
排放浓度超标预报警 | ● | |
出口与进口油气流量比(小时流量比)超标预报警 | ● | |
处理效率超标预报警 | ○ | |
紧急排放预报警 | ○ | |
泄漏源排放监测 | 收油区、储油区、发油区和其他重点区域泄漏监测 | ○ |
厂界VOCs浓度监测 | 收油区、储油区、发油区和其他重点区域厂界VOCs浓度监测 | ○ |
数据服务 | 历史数据存储 | ● |
超标状态统计 | ● | |
运行记录查询 | ● | |
运行报告导出 | ● | |
数据采集与上传 | ● | |
数据趋势图分析 | ● | |
辅助监控 | 视频监控 | ○ |
asthis.net